MAIOR CAMPEONATO BRASILEIRO
DE XADREZ EM COMUNIDADE AGRÍCOLA
DE XADREZ EM COMUNIDADE AGRÍCOLA
COMO SOLICITADO AO LIVRO DOS RECORDES
Todas as fotos, aqui.
Link do Rankbrasil, aqui.
Na sexta, simultânea com o MI Luis Rodi
Categorias sub 12, 14, 16, 18 e Absoluto
RESULTADO OFICIAL
MASCULINO | |
ABSOLUTO | 1º -> JORGE PAJUABA 2º -> RODINELI DA SILVA 3º -> LUIZ FERNANDO |
SUB – 18 | 1º -> CLEITON DE O. R. DUARTE 2º -> VÁGNER LEAL KNUPP 3º -> ANTONIO MARCOS DA SILVA |
SUB – 16 | 1º -> SÁVIO LESSA DA SILVA 2º -> ÉLSON M. RODRIGUES 3º -> ANDERSON DA SILVA ALVES |
SUB – 14 | 1º -> PATRICK GONÇALVES MUZI 2º -> GABRIEL C. DA SILVA FREZ 3º -> ANTÔNIO LUIZ DA SILVA |
SUB – 12 | 1º -> WÍVERSON R. RIGUETTI 2º -> RAMON DO E. S. SOARES 3º -> LUCAS DE SOUZA CABRAL |
FEMININO | |
ABSOLUTO | 1º -> SUZAMAR KNUPP 2º -> 3º -> |
SUB – 18 | 1º -> JÚLIA W. XIMENES 2º -> SANDRA KLEM FREZ 3º -> RAÍSA MUZI THOMAZ |
SUB – 16 | 1º -> POLIANA P. RIBEIRO 2º -> PATRÍCIA GONÇALVES MUZI 3º -> CÁSSIA ÉLEN DA SILVA |
SUB – 14 | 1º -> PAULA MARESSA M. COSTA 2º -> JOSIANE LEAL KNUPP 3º -> CAROLAINE DE S. MÜLLER |
SUB – 12 | 1º -> MICHELLE M. MAFORT 2º -> ANA FLÁVIA FREZ TEIXEIRA 3º -> KÉZIA DE LEMOS GOMES |
1 comentários:
Eu Sávio Lessa participei e fui campeão, esse campeonato foi muito legal!
Postar um comentário