Muitos amigos tem me telefonado e passando emails com dúvidas sobre o emparceiramento que está acontecendo no Estadual Absoluto da FEXERJ.
Depois de um curso de arbitragem CBX e explicar o uso do Swiss Manager, os seus benefícios e vantagens para arbitragens. Alguns me questionam por que uma Federação tão importante no contesto nacional ainda não usa essa ferramenta no seu principal evento do ano?
Alguns erros estão acontecendo no emparceiramento do Estadual da FEXERJ sim.
Vocês podem observar na lista dos inscritos a relação está por ordem de rating FIDE e depois o correto seria colocar o rating CBX.
O responsável pelo emparceiramento colocou o ID CBX e no lugar do rating CBX trocou pelo da FEXERJ – situação errada, pois é um evento FIDE e CBX. Nenhuma Federação de Xadrez do Brasil faz essa troca de Rating.
Veja abaixo como deveria ser a relação por ordem de rating e com isso outro emparceiramento:
Rating inicial | ||||||||||||
SNo. | Nome | Elo-CBX | Elo-FIDE | FED | ||||||||
1 | Milton Kasuo Okamura | 0 | 2175 | BRA | ||||||||
2 | Alexandre Ferreira Campos | 0 | 2171 | BRA | ||||||||
3 | Diogo Duarte Guimaraes | 0 | 2166 | BRA | ||||||||
4 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 0 | 2152 | BRA | ||||||||
5 | Marcelo Einhorn | 0 | 2115 | BRA | ||||||||
6 | Fernando Ventura de Oliveira | 0 | 2109 | BRA | ||||||||
7 | Marvio Darilho Salles | 0 | 2100 | BRA | ||||||||
8 | Daniel Mattos Marcolino | 0 | 2059 | BRA | ||||||||
9 | Marcelo dos Santos Silva | 0 | 2055 | BRA | ||||||||
10 | Thales Jose Fernandes de Castro | 1852 | 0 | BRA | ||||||||
11 | Rodrigo Mello Dos Santos | 1812 | 0 | BRA | ||||||||
12 | Wagner Soares de Morais | 1805 | 0 | BRA | ||||||||
13 | Guilherme Vieira Espinosa | 1788 | 0 | BRA | ||||||||
14 | Francisco Carlos Coelho Schwab | 1710 | 0 | BRA | ||||||||
15 | Leandro Esperanca de Souza | 0 | 0 | BRA | ||||||||
Rodada 1 | ||||||||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |||||
1 | 1 | Milton Kasuo Okamura | 0 | - | 0 | Daniel Mattos Marcolino | 8 | |||||
2 | 9 | Marcelo dos Santos Silva | 0 | - | 0 | Alexandre Ferreira Campos | 2 | |||||
3 | 3 | Diogo Duarte Guimaraes | 0 | - | 0 | Thales Jose Fernandes de Castro | 10 | |||||
4 | 11 | Rodrigo Mello Dos Santos | 0 | - | 0 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 4 | |||||
5 | 5 | Marcelo Einhorn | 0 | - | 0 | Wagner Soares de Morais | 12 | |||||
6 | 13 | Guilherme Vieira Espinosa | 0 | - | 0 | Fernando Ventura de Oliveira | 6 | |||||
7 | 7 | Marvio Darilho Salles | 0 | - | 0 | Francisco Carlos Coelho Schwab | 14 | |||||
15 | Leandro Esperanca de Souza | 0 | 1 - - | BYE | ||||||||
Outro erro básico que está acontecendo é que o programa usado é o Swiss Perfect 98, esse é um programa ultrapassado e o programa que a FIDE recomenda hoje para os torneios FIDE é o Swiss Manager. Acredito que por falta de segurança e de conhecimento (o Estadual Absoluto 2010 da FEXERJ é o exemplo mais recente) a FEXERJ não vem usando esse programa como parâmetro nos seus eventos.
Caso vocês não saibam, informo que a diferença básica entre os programas citados, apesar de que os dois usam o sistema holandês, é que o Swiss Manager prioriza a cor dentro de um grupo de pontuação enquanto que o Swiss Perfect 98 prioriza mais a força. Sempre vai dar uma diferença entre os dois.
Hoje o árbitro dispõe de um programa que é uma Ferrari (Swiss Manager) para andar e a FEXERJ prefere andar de Fusca (SP98) que não é mais recomendado pela FIDE. Vale citar os ganhos adicionais com o Swiss Manager para a arbitragem, tais como:
1. Gerar relatórios Krauser.
2. Gerar relatórios em Excel.
3. Gerar relatórios de Normais.
4. Gerar arquivos para o PGN – Chessbase.
5. Colocar online as informações no Chess-Results.
Veja como seria o emparceiramento da 1ª e 2ª rodadas, seguindo os critérios de rating adequados (FIDE e FEXERJ) neste Estadual, observe abaixo que já na 2ª rodada o emparceiramento não bate com a da competição:
Rodada 2 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 6 | Fernando Ventura de Oliveira | 1 | - | 1 | Diogo Duarte Guimaraes | 3 |
2 | 4 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 1 | - | 1 | Leandro Esperanca de Souza | 15 |
3 | 8 | Daniel Mattos Marcolino | 1 | - | 1 | Marcelo Einhorn | 5 |
4 | 2 | Alexandre Ferreira Campos | ½ | - | 1 | Marvio Darilho Salles | 7 |
5 | 10 | Thales Jose Fernandes de Castro | 0 | - | ½ | Marcelo dos Santos Silva | 9 |
6 | 12 | Francisco Carlos Coelho Schwab | 0 | - | 0 | Milton Kasuo Okamura | 1 |
7 | 14 | Guilherme Vieira Espinosa | 0 | - | 0 | Rodrigo Mello Dos Santos | 11 |
13 | Wagner Soares de Morais | 0 | 1 - - | BYE | |||
Rodada 1 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 1 | Milton Kasuo Okamura | 0 | 0 - 1 | 0 | Daniel Mattos Marcolino | 8 |
2 | 9 | Marcelo dos Santos Silva | 0 | ½ - ½ | 0 | Alexandre Ferreira Campos | 2 |
3 | 3 | Diogo Duarte Guimaraes | 0 | 1 - 0 | 0 | Thales Jose Fernandes de Castro | 10 |
4 | 11 | Rodrigo Mello Dos Santos | 0 | 0 - 1 | 0 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 4 |
5 | 5 | Marcelo Einhorn | 0 | 1 - 0 | 0 | Francisco Carlos Coelho Schwab | 12 |
6 | 13 | Wagner Soares de Morais | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernando Ventura de Oliveira | 6 |
7 | 7 | Marvio Darilho Salles | 0 | 1 - 0 | 0 | Guilherme Vieira Espinosa | 14 |
15 | Leandro Esperanca de Souza | 0 | 1 - - | BYE |
E esses erros só aumentam com o desenrolar da competição, afetando todas as demais rodadas.
Espero ter ajudado e ter esclarecido os problemas de emparceiramento do Estadual Absoluto FEXERJ 2010.
1 comentários:
Como vc pode inferir o resuiltado da 2 rodada se o emparceiramento da 1a é diferente?
Postar um comentário