# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2637 | 6 | 1978 |
2 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2626 | 5 | 1979 |
3 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2597 | 0 | 1963 |
4 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2590 | 14 | 1952 |
5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2573 | 27 | 1988 |
6 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2508 | 14 | 1955 |
7 | Lima, Darcy | g | BRA | 2504 | 9 | 1962 |
8 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2491 | 11 | 1987 |
9 | Diamant, Andre | g | BRA | 2489 | 15 | 1990 |
10 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2487 | 17 | 1970 |
10 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2487 | 10 | 1986 |
12 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2477 | 7 | 1985 |
13 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | BRA | 2438 | 15 | 1973 |
14 | Bittencourt, Jorge | m | BRA | 2437 | 5 | 1981 |
15 | Rocha, Wellington Carlos | m | BRA | 2427 | 0 | 1972 |
16 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2418 | 28 | 1985 |
17 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2417 | 0 | 1996 |
18 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2412 | 20 | 1992 |
19 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | BRA | 2404 | 0 | 1948 |
20 | De Toledo, James Mann | m | BRA | 2388 | 0 | 1960 |
21 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2382 | 0 | 1955 |
22 | Toth, Christian Endre | m | BRA | 2371 | 0 | 1968 |
23 | Choma, Ernani Francisco | f | BRA | 2368 | 18 | 1987 |
23 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2368 | 0 | 1970 |
25 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2364 | 25 | 1990 |
26 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | BRA | 2341 | 16 | 1977 |
27 | Santiago, Yago De Moura | f | BRA | 2335 | 34 | 1992 |
27 | Souza, Adwilhans Luciano | f | BRA | 2335 | 0 | 1973 |
29 | Tsuboi, Edson Kenji | m | BRA | 2332 | 7 | 1958 |
30 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2323 | 18 | 1986 |
31 | Dumont, Sadi Glasser | f | BRA | 2316 | 0 | 1957 |
31 | Franca, Ricardo Bedin | f | BRA | 2316 | 0 | 1985 |
33 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | BRA | 2315 | 0 | 1979 |
34 | Matsuura, Frederico | f | BRA | 2314 | 0 | 1968 |
35 | Egoroff, Jomar | f | BRA | 2311 | 0 | 1964 |
36 | Bueno, Alfeu Junior Varela | f | BRA | 2310 | 4 | 1987 |
37 | Cruz, Ricardo Benares de Sa L. | f | BRA | 2309 | 3 | 1981 |
38 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2308 | 0 | 1989 |
39 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | BRA | 2307 | 18 | 1986 |
40 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | f | BRA | 2306 | 15 | 1982 |
41 | Oliveira, Silvio Eduardo | | BRA | 2301 | 25 | 1988 |
41 | Menna Barreto, Luiz Ney | f | BRA | 2301 | 6 | 1961 |
43 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2292 | 9 | 1962 |
44 | Valle, Adriano | f | BRA | 2289 | 12 | 1964 |
44 | Pereira, Silvio Cunha | f | BRA | 2289 | 4 | 1957 |
46 | Viana, Dirceu | f | BRA | 2286 | 0 | 1966 |
47 | Delgado, Lidio Dias | f | BRA | 2285 | 0 | 1960 |
48 | Souza, Ivan Boere | | BRA | 2283 | 10 | 1964 |
49 | Maia, Luciano Malta | f | BRA | 2282 | 0 | 1977 |
50 | Reis, Renan do Carmo | | BRA | 2276 | 7 | 1986 |
50 | Sega, Carlos Alberto | f | BRA | 2276 | 7 | 1967 |
52 | Trois, Francisco R.T. | m | BRA | 2275 | 0 | 1946 |
53 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | BRA | 2274 | 16 | 1991 |
53 | Marra, Eduardo da Costa | f | BRA | 2274 | 7 | 1984 |
55 | De Paiva, Pedro Henrique | | BRA | 2272 | 6 | 1987 |
56 | Guimaraes, Wagner Peixoto | f | BRA | 2271 | 0 | 1971 |
57 | Limberg, Estacio Vermelho | | BRA | 2268 | 0 | 1987 |
58 | Gervasio, Ricardo | | BRA | 2266 | 1 | 1960 |
58 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | BRA | 2266 | 0 | 1957 |
60 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | BRA | 2265 | 13 | 1957 |
60 | Gazel, Frederico | | BRA | 2265 | 0 | 1987 |
62 | Rego, Vinicius V. de Almeida | | BRA | 2262 | 7 | 1981 |
63 | Gauche, Charles | f | BRA | 2261 | 6 | 1971 |
64 | Araujo, Felipe Fernandes | f | BRA | 2260 | 9 | 1979 |
65 | Quintiliano Pinto, Renato R. | | BRA | 2259 | 22 | 1992 |
66 | Brito, Luismar | f | BRA | 2258 | 15 | 1954 |
66 | Gattass, Allan | | BRA | 2258 | 11 | 1985 |
68 | Martins, Carlos | f | BRA | 2257 | 9 | 1970 |
69 | Oliveira, Jefferson Dos Santos | | BRA | 2255 | 0 | 1988 |
70 | Gisclan, Heverton | | BRA | 2251 | 11 | 1975 |
70 | Ladeira, Jarbas de Carvalho | | BRA | 2251 | 0 | 1943 |
72 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | BRA | 2250 | 18 | 1965 |
72 | Dos Santos, Haroldo Cunha | f | BRA | 2250 | 10 | 1958 |
74 | Silveira Filho, Neri da Silva | | BRA | 2246 | 18 | 1946 |
74 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | | BRA | 2246 | 6 | 1982 |
76 | Palozi, Paulo Ricardo | | BRA | 2245 | 18 | 1989 |
76 | Assumpcao, Roberto | f | BRA | 2245 | 0 | 1952 |
78 | Menna Barreto, Felipe Kubiaki | | BRA | 2244 | 12 | 1988 |
79 | Freitas, Romeu Salvador | | BRA | 2242 | 14 | 1975 |
79 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | BRA | 2242 | 0 | 1962 |
81 | Frare, Fernando Cesar | | BRA | 2240 | 4 | 1975 |
82 | Suardi, Roberto Jr. | c | BRA | 2239 | 11 | 1976 |
82 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | | BRA | 2239 | 4 | 1971 |
82 | Caldeira, Adriano | f | BRA | 2239 | 3 | 1971 |
85 | Campelo, Leandro Fabricio | | BRA | 2238 | 7 | 1977 |
86 | Pereira, Juliano Resende M | f | BRA | 2236 | 6 | 1972 |
87 | Madeira, Wagner Martins | f | BRA | 2233 | 6 | 1958 |
88 | Capuzzo, Marcos | | BRA | 2230 | 0 | 1976 |
89 | Fontes, Carlos Henrique Batista | f | BRA | 2227 | 0 | 1969 |
90 | Da Silva, Rodrigo Chaves | | BRA | 2226 | 1 | 1984 |
91 | Bouwman, Marcelo Wanderley | | BRA | 2222 | 0 | 1969 |
92 | Rocha,Jorge Wilson M. da | c | BRA | 2221 | 5 | 1964 |
93 | Asfora, Marco Antonio H. | f | BRA | 2219 | 0 | 1947 |
94 | Rios Filho, Hilton Carlos | f | BRA | 2217 | 3 | 1960 |
94 | Costa,Carlos Evanir | | BRA | 2217 | 2 | 1964 |
96 | Batista, Gerson Peres | | BRA | 2210 | 7 | 1973 |
97 | Soares, Alberto Manoel Colares D | | BRA | 2209 | 0 | 1954 |
98 | Borges Da Silva, Rodrigo | | BRA | 2205 | 5 | 1988 |
99 | Borges, Leomar Barbero | f | BRA | 2204 | 11 | 1963 |
99 | Shiroma, Silvio Haruo | | BRA | 2204 | 0 | 1985
|
0 comentários:
Postar um comentário