Sendo
disputado em Campinas - SP, dias 24 a 30 de janeiro, e organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez o 9º
Campeonato Pan-Americano por Equipes com as presenças de Brasil, Cuba, Estados
Unidos e Uruguai. Destaque para a participação de Leinier Rodriguez melhor
jogador Latino Americano há 10 anos, com rating de 2723 pontos e a inédita
participação dos Estados Unidos.
Site oficial, aqui.
Fotos, aqui.
Resultados, aqui.
Fotos, aqui.
Resultados, aqui.
9th Panamerican Team Chess Championship | |||||
Team composition | |||||
1 - BRAZIL Rtg-Ø:2550 | |||||
Bo. | BRA | IRtg | FED | ||
1 | gm | Mecking Henrique | 2604 | BRA | |
2 | gm | Milos Gilberto | 2580 | BRA | |
3 | gm | El Debs Felipe | 2525 | BRA | |
4 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2490 | BRA | |
GM | Matsuura Everaldo | 2487 | BRA | ||
2 - UNITED STATES Rtg-Ø:2627 | |||||
Bo. | USA | IRtg | FED | ||
1 | GM | Onischuk Alexander | 2660 | USA | |
2 | GM | Akobian Varuzhan | 2615 | USA | |
3 | GM | Robson Ray | 2615 | USA | |
4 | GM | Lenderman Aleksandr | 2619 | USA | |
GM | Shankland Samuel L | 2595 | USA | ||
3 - CUBA Rtg-Ø:2654 | |||||
Bo. | CUB | IRtg | FED | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2701 | CUB | |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2595 | CUB | |
4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2595 | CUB | |
GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2462 | CUB | ||
4 - URUGUAY Rtg-Ø:2389 | |||||
Bo. | URU | IRtg | FED | ||
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2508 | URU | |
2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2449 | URU | |
3 | FM | Larrea Manuel | 2261 | URU | |
4 | IM | Rivera Daniel | 2336 | URU | |
FM | Izquierdo Daniel | 2247 | URU |
É a primeira vez que a equipe americana
participa nestes 40 anos deste evento por equipes classificatório para o
mundial.
Brasil foi o ultimo campeão Pan por equipes em torneio realizado em
2009 na cidade de Mendes no Rio de Janeiro. A equipe campeã lá foi composta
pelos GM's: Vescovi, Leitao, Fier, Milos, Diamant e Darcy Lima.
0 comentários:
Postar um comentário