III
Circuito CBX 2013 – Nordeste – Norma de MI, etapa João Pessoa - PB
Regulamento
OBJETIVOS
Movimentar o Rating CBX e FIDE.
Possibilidade de norma de MI.
SISTEMA Round
Robin EM 9 RODADAS
TEMPO DE
REFLEXÃO
Relógio Digital: 90 minutos com um
acréscimo de 30 segundos por jogada a partir do primeiro lance.
CRITÉRIOS DE
DESEMPATE
(a) Confronto
direto [11];
(b) Sonneborn-berger
[52];
(c)
Sistema Koya [45];
(d) Maior
número de vitórias [12].
ORGANIZADOR
Confederação Brasileira de Xadrez
DATA
07/08 a 14/08 de 2013
ARBITRAGEM
AI Elcio Conte Lofredo Mourão
LOCAL
Local: Hotel
Netuanah
PROGRAMAÇÃO
Dia - 08/08
18:30hs – Congresso Técnico e Abertura
Dia
- 08/08
19:00hs – 1ª rodada
Dia - 09/08
19:00hs – 2ª rodada
Dia - 10/08
10:00hs – 3ª rodada
17:00hs - 4ª rodada
Dia - 11/08
10:00hs – 5ª rodada
17:00hs – 6ª rodada
Dia - 12/08
19:00hs – 7ª rodada
Dia - 13/08
19:00hs – 8ª rodada
Dia
- 14/08
19:00hs – 9ª rodada
Das Disposições
Gerais
Haverá tolerância
de 60 minutos, contada a partir da autorização do Árbitro para o início da
rodada.
Rodada 1 o 08.08.2013 para 19hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | - | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | 10 |
2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | - | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | 9 |
3 | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | - | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | 8 | |
4 | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | - | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | 7 | |
5 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | - | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | 6 |
Rodada 2 o 09.08.2013 para 19hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
10 | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | - | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | 6 |
7 | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | - | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | 5 | |
8 | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | - | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | 4 |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | - | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | 3 | |
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | - | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | 2 |
Rodada 3 o 10.08.2013 para 10hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | - | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | 10 |
3 | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | - | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | 1 | |
4 | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | - | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | 9 |
5 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | - | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | 8 |
6 | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | - | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | 7 | |
Rodada 4 o 10.08.2013 para 17hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
10 | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | - | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | 7 | |
8 | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | - | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | 6 |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | - | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | 5 |
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | - | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | 4 |
2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | - | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | 3 | |
Rodada 5 o 11.08.2013 para 10hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
3 | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | - | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | 10 | |
4 | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | - | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | 2 |
5 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | - | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | 1 |
6 | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | - | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | 9 |
7 | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | - | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | 8 | |
Rodada 6 o 11.08.2013 para 17hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
10 | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | - | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | 8 |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | - | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | 7 | |
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | - | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | 6 |
2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | - | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | 5 |
3 | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | - | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | 4 | |
Rodada 7 o 12.08.2013 para 19hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
4 | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | - | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | 10 |
5 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | - | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | 3 | |
6 | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | - | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | 2 |
7 | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | - | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | 1 | |
8 | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | - | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | 9 |
Rodada 8 o 13.08.2013 para 19hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
10 | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | - | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | 9 |
1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | - | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | 8 |
2 | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | - | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | 7 | |
3 | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | - | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | 6 | |
4 | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | - | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | 5 |
Rodada 9 o 14.08.2013 para 19hs | ||||||||||
SNo. | Nome | EloInt | FED | Res. | Nome | EloInt | FED | SNo. | ||
5 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2209 | CUB | - | FM | Pingas Blas Mariano | 2259 | ARG | 10 |
6 | FM | Molina Jorge | 2141 | BOL | - | FM | Brito Luismar | 2282 | BRA | 4 |
7 | Souza Marcos Valerio A. | 2057 | BRA | - | Oliveira Renato De Araujo | 2129 | BRA | 3 | ||
8 | FM | Macedo Maximo Iack | 2366 | BRA | - | IM | Santiago Yago De Moura | 2409 | BRA | 2 |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2289 | BRA | - | IM | Rodi Luis Ernesto | 2363 | ARG | 1 |
0 comentários:
Postar um comentário